Poniżej dzięki Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu prezentujemy zestawienie jednostek OSP poza KSRG z terenu powiatu sępoleńskiego.
| Lp. | Nazwa jednostki | Razem |
| 1 | OSP Wałdowo | 36 |
| 2 | OSP Płocicz | 23 |
| 3 | OSP Mała Cerkwica | 22 |
| 4 | OSP Sępólno Krajeńskie | 22 |
| 5 | OSP Orzełek | 17 |
| 6 | OSP Komierowo | 16 |
| 7 | OSP Runowo Krajeńskie | 10 |
| 8 | OSP Sitno | 9 |
| 9 | OSP Lutówko | 7 |
| 10 | OSP Lutowo | 6 |
| 11 | OSP Suchorączek | 6 |
| 12 | OSP Dąbrowa | 5 |
| 13 | OSP Witkowo | 5 |
| 14 | OSP Lubcza | 4 |
| 15 | OSP Rogalin | 4 |
| 16 | OSP Zabartowo | 4 |
| 17 | OSP Zakrzewek | 3 |
| 18 | OSP Zalesie | 3 |
| 19 | OSP Dębiny | 2 |
| 20 | OSP Toninek | 2 |
| 21 | OSP Wielowicz | 1 |














