Wczoraj w Dębiankach, w pow. radziejowskim, rozgrywały się III Kujawsko-Pomorskie Zawody Pożarniczego Ćwiczenia Bojowego. W zawodach brały udział drużyny strażaków PSP z każdego powiatu województwa oraz ze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.
Bardzo dobrym wynikiem mogą pochwalić się strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim. Którzy w klasyfikacji końcowej zajęli trzecie miejsce.
Wszystkie wyniki podajemy w tabeli poniżej:
| Miejsce | Nazwa Drużyny | I Seria | II Seria | Najlepszy Wynik |
| 1 | KP PSP Świecie | 34.45 | 30.67 | 30.67 |
| 2 | KM PSP Włocławek | 42.10 | 32.97 | 32.97 |
| 3 | KP PSP Sępólno Krajeńskie | 33.15 | 37.20 | 33.15 |
| 4 | KP PSP Wąbrzeźno | 34.43 | 33.25 | 33.25 |
| 5 | KP PSP Golub-Dobrzyń | 33.46 | 34.25 | 33.46 |
| 6 | KP PSP Nakło nad Notecią | 35.60 | 35.21 | 35.21 |
| 7 | KP PSP Radziejów | 42.54 | 35.52 | 35.52 |
| 8 | KP PSP Inowrocław | 39.10 | 35.92 | 35.92 |
| 9 | KP PSP Mogilno | 36.62 | 56.94 | 36.62 |
| 10 | KM PSP Grudziądz | 36.96 | 45.88 | 36.96 |
| 11 | KP PSP Rypin | 37.41 | 42.32 | 37.41 |
| 12 | KP PSP Lipno | 38.26 | 42.93 | 38.26 |
| 13 | KP PSP Aleksandrów Kujawski | 71.93 | 40.53 | 40.53 |
| 14 | KP PSP Tuchola | 44.83 | 41.61 | 41.61 |
| 15 | KP PSP Chełmno | 43.00 | 44.80 | 43.00 |
| 16 | KP PSP Żnin | dyskw. | 43.01 | 43.01 |
| 17 | KM PSP Toruń | 44.45 | dyskw. | 44.45 |
| 18 | KP PSP Brodnica | 73.19 | dyskw. | 73.19 |
| 19 | KM PSP Bydgoszcz | dyskw. | dyskw. | dyskw. |
| 19 | SP PSP | dyskw. | dyskw. | dyskw. |









źródło: KW PSP Toruń/PSP Sępólno Krajeńskie
















Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.