Poniżej dzięki Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu prezentujemy zestawienie wyjazdów jednostek OSP w KSRG za 2019 – woj. Kujawsko-Pomorskie.
| Lp. | OSP w KSRG | Ilość wyjazdów |
| 1. | OSP Kruszwica | 275 |
| 2. | OSP Koronowo | 238 |
| 3. | OSP Solec Kujawski | 229 |
| 4. | OSP Gniewkowo | 174 |
| 5. | OSP Strzelno | 169 |
| 6. | OSP Dobrcz | 161 |
| 7. | OSP Barcin | 151 |
| 8. | OSP Więcbork | 148 |
| 9. | OSP Kcynia | 144 |
| 10. | OSP PAPOWO TORUŃSKIE | 140 |
| 11. | OSP Łasin | 135 |
| 12. | OSP Brzoza | 132 |
| 13. | OSP Łabiszyn | 131 |
| 14. | OSP Pakość | 128 |
| 15. | OSP BRZEŚĆ KUJAWSKI | 122 |
| 16. | OSP Nowe | 122 |
| 17. | OSP PIOTRKÓW KUJAWSKI | 122 |
| 18. | OSP Kowalewo Pom. | 120 |
| 19. | OSP Unisław | 115 |
| 20. | OSP MACHNACZ | 112 |
| 21. | OSP ŁĄŻYN | 111 |
| 22. | OSP Gościeradz | 109 |
| 23. | OSP LUBIEŃ KUJAWSKI | 107 |
| 24. | OSP JABŁONOWO POMORSKIE | 106 |
| 25. | OSP LUBRANIEC | 103 |














