Poniżej dzięki Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu prezentujemy zestawienie wyjazdów jednostek OSP w KSRG za 2018 – woj. Kujawsko-Pomorskie
| L.p. | Powiat | OSP w KSRG | Ilość wyjazdów |
| 1 | bydgoski | Solec Kujawski | 237 |
| 2 | sępoleński | Więcbork | 224 |
| 3 | inowrocławski | Kruszwica | 216 |
| 4 | bydgoski | Koronowo | 209 |
| 5 | bydgoski | Dobrcz | 187 |
| 6 | toruński | Papowo Toruńskie | 179 |
| 7 | nakielski | Kcynia | 176 |
| 8 | mogileński | Strzelno | 173 |
| 9 | lipnowski | Skępe | 156 |
| 10 | inowrocławski | Gniewkowo | 152 |
| 11 | grudziądzki | Radzyń Chełmiński | 149 |
| 12 | świecki | Nowe | 147 |
| 13 | toruński | Czernikowo | 143 |
| 14 | żniński | Barcin | 142 |
| 15 | inowrocławski | Pakość | 138 |
| 16 | grudziądzki | Łasin | 137 |
| 17 | toruński | Łubianka | 136 |
| 18 | świecki | Warlubie | 130 |
| 19 | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie | 126 |
| 20 | chełmiński | Unisław | 123 |
| 21 | świecki | Pruszcz | 123 |
















